Гравці збірної України
Александр Шовковский
Родился 2 января 1975 г. в Киеве.
Вратарь.
Воспитанник киевского футбола.
В национальной сборной Украине провел 92 матчей (1994 - 2012) и пропустил 76 голов.
В молодежной сборной Украины провел 12 матчей (1993 - 1996) и пропустил 12 голов.
Клубная карьера: Динамо (Киев) (1993-2016).
Достижения:
Динамо (Киев):
Чемпион Украины (14): 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2014/15, 2015/16.
Обладатель Кубка Украины (11): 1992/93, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/2000, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15.
Обладатель Суперкубка Украины (6): 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2016.
Обладатель Кубка чемпионов Содружества (4): 1996, 1997, 1998, 2002.
Личные:
9-кратный лучший вратарь Украины по версии «Украинского футбола»: 1994, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011.
Лучший футболист Украины (версия газеты «Команда»): 2004/2005.
Лучший вратарь постсоветского пространства по версии «Украинского футбола» (30.01.2013).
Лучший футболист независимой Украины (версия «Виктории Футбола», 16 декабря 2011).
Рекордсмен чемпионата Украины по количеству сыгранных матчей в высшем дивизионе — возглавляет cписок гвардейцев чемпионата Украины по футболу.
Четвертьфиналист чемпионата мира: 2006.
Полуфиналист Лиги чемпионов УЕФА: 1998—1999.
Лучший вратарь мира по отражению пенальти (версия «Bleacher Report»).
Номинация на Золотой мяч: 1999.
Самый эффективный вратарь Лиги Европы 2010/2011.
Полуфиналист Кубка УЕФА: 2008—2009.
Мастер спорта Украины (1997).
Мастер спорта Украины международного класса (1999).
Кавалер Ордена «За заслуги» ІІІ степени (1999).
Заслуженный мастер спорта Украины (2005).
Кавалер Ордена «За мужество» III степени (2006).
| № | Дата | Ранг | Соперник | Счёт | Голы | Ушел | Вышел |
| 92 | 29.02.2012 | ТМ | Израиль | 3:2 | 46 | ||
| 91 | 07.10.2011 | ТМ | Болгария | 3:0 | |||
| 90 | 02.09.2011 | ТМ | Уругвай | 2:3 | |||
| 89 | 29.03.2011 | ТМ | Италия | 0:2 | |||
| 88 | 09.02.2011 | ТМ | Швеция | 1:1 | |||
| 87 | 08.02.2011 | ТМ | Румыния | 2:2 | 90 | ||
| 86 | 12.08.2009 | ТМ | Турция | 0:3 | |||
| 85 | 10.02.2009 | ТМ | Словакия | 3:2 | |||
| 84 | 06.02.2008 | ТМ | Кипр | 1:1 | |||
| 83 | 17.11.2007 | ЧЕ | Литва | 0:2 | 43 | ||
| 82 | 13.10.2007 | ЧЕ | Шотландия | 1:3 | |||
| 81 | 12.09.2007 | ЧЕ | Италия | 1:2 | |||
| 80 | 08.09.2007 | ЧЕ | Грузия | 1:1 | |||
| 79 | 12.09.2007 | ЧЕ | Франция | 0:2 | |||
| 78 | 28.03.2007 | ЧЕ | Литва | 1:0 | |||
| 77 | 24.03.2007 | ЧЕ | Фарерские острова | 2:0 | |||
| 76 | 10.10.2006 | ЧЕ | Шотландия | 2:0 | |||
| 75 | 07.10.2006 | ЧЕ | Италия | 0:2 | |||
| 74 | 06.09.2006 | ЧЕ | Грузия | 3:2 | |||
| 73 | 30.06.2006 | ЧС | Италия | 0:3 | |||
| 72 | 26.06.2006 | ЧС | Швейцария | 0:0 | |||
| 71 | 23.06.2006 | ЧС | Тунис | 1:0 | |||
| 70 | 19.06.2006 | ЧС | Саудовская Аравия | 4:0 | |||
| 69 | 14.06.2006 | ЧС | Испания | 0:4 | |||
| 68 | 08.06.2006 | ТМ | Люксембург | 3:0 | |||
| 67 | 05.06.2006 | ТМ | Ливия | 3:0 | 46 | ||
| 66 | 02.06.2006 | ТМ | Италия | 0:0 | |||
| 65 | 28.05.2006 | ТМ | Коста-Рика | 4:0 | 46 | ||
| 64 | 08.10.2005 | ЧС | Албания | 2:2 | |||
| 63 | 07.09.2005 | ЧС | Турция | 0:1 | |||
| 62 | 03.09.2005 | ЧС | Грузия | 1:1 | |||
| 61 | 15.08.2005 | ТМ | Израиль | 0:0 | |||
| 60 | 08.06.2005 | ЧС | Греция | 1:0 | |||
| 59 | 04.06.2005 | ЧС | Казахстан | 2:0 | |||
| 58 | 30.03.2005 | ЧС | Дания | 1:0 | |||
| 57 | 09.02.2005 | ЧС | Албания | 2:0 | |||
| 56 | 17.11.2004 | ЧС | Турция | 3:0 | |||
| 55 | 13.10.2004 | ЧС | Грузия | 2:0 | |||
| 54 | 09.10.2004 | ТМ | Греция | 1:1 | |||
| 53 | 08.09.2004 | ЧС | Казахстан | 2:1 | |||
| 52 | 04.09.2004 | ЧС | Дания | 1:1 | |||
| 51 | 18.08.2004 | ТМ | Англия | 0:3 | |||
| 50 | 05.06.2004 | ТМ | Франция | 0:1 | |||
| 49 | 28.04.2004 | ТМ | Словакия | 1:1 | |||
| 48 | 31.03.2004 | ТМ | Македония | 0:1 | |||
| 47 | 18.02.2004 | ТМ | Ливия | 1:1 | |||
| 46 | 11.10.2003 | ТМ | Македония | 0:0 | |||
| 45 | 10.09.2003 | ЧЕ | Испания | 1:2 | |||
| 44 | 06.09.2003 | ЧЕ | Северная Ирландия | 0:0 | |||
| 43 | 20.08.2003 | ТМ | Румыния | 0:2 | |||
| 42 | 11.06.2003 | ЧЕ | Греция | 0:1 | |||
| 41 | 02.04.2003 | ТМ | Латвия | 1:0 | 46 | ||
| 40 | 28.03.2003 | ЧЕ | Испания | 2:2 | |||
| 39 | 12.02.2003 | ТМ | Турция | 0:0 | 46 | ||
| 38 | 21.08.2002 | ТМ | Иран | 0:1 | |||
| 37 | 19.05.2002 | ТМ | Белоруссия | 0:2 | |||
| 36 | 17.05.2002 | ТМ | Югославия | 2:0 | |||
| 35 | 17.04.2002 | ТМ | Грузия | 2:1 | 52 | ||
| 34 | 06.06.2001 | ЧС | Уэльс | 1:1 | 89 | ||
| 33 | 02.06.2001 | ЧС | Норвегия | 0:0 | |||
| 32 | 28.03.2001 | ЧС | Уэльс | 1:1 | |||
| 31 | 24.03.2001 | ЧС | Белоруссия | 0:0 | |||
| 30 | 26.02.2001 | ТМ | Румыния | 0:1 | 74 | ||
| 29 | 14.02.2001 | ТМ | Грузия | 0:0 | |||
| 28 | 11.10.2000 | ЧС | Норвегия | 1:0 | |||
| 27 | 07.10.2000 | ЧС | Армения | 3:2 | |||
| 26 | 26.04.2000 | ТМ | Болгария | 1:0 | |||
| 25 | 17.11.1999 | ЧЕ | Словения | 1:1 | |||
| 24 | 13.11.1999 | ЧЕ | Словения | 1:2 | |||
| 23 | 09.10.1999 | ЧЕ | Россия | 1:1 | |||
| 22 | 08.09.1999 | ЧЕ | Исландия | 1:0 | |||
| 21 | 04.09.1999 | ЧЕ | Франция | 0:0 | |||
| 20 | 18.08.1999 | ТМ | Болгария | 1:1 | 65 | ||
| 19 | 31.03.1999 | ЧЕ | Исландия | 1:1 | |||
| 18 | 27.03.1999 | ЧЕ | Франция | 0:0 | |||
| 17 | 20.03.1999 | ТМ | Грузия | 1:0 | 46 | ||
| 16 | 14.10.1998 | ЧЕ | Армения | 2:0 | |||
| 15 | 10.10.1998 | ЧЕ | Андорра | 2:0 | |||
| 14 | 05.09.1998 | ЧЕ | Россия | 3:2 | |||
| 13 | 19.08.1998 | ТМ | Грузия | 4:0 | 46 | ||
| 12 | 15.07.1998 | ТМ | Польша | 1:2 | |||
| 11 | 15.11.1997 | ЧС | Хорватия | 1:1 | |||
| 10 | 29.10.1997 | ЧС | Хорватия | 0:2 | |||
| 9 | 11.10.1997 | ЧС | Армения | 2:0 | |||
| 8 | 20.08.1997 | ЧС | Албания | 1:0 | |||
| 7 | 07.06.1997 | ЧС | Германия | 0:0 | |||
| 6 | 07.05.1997 | ЧС | Армения | 1:1 | |||
| 5 | 30.04.1997 | ЧС | Германия | 0:2 | |||
| 4 | 02.04.1997 | ЧС | Северная Ирландия | 2:1 | |||
| 3 | 23.03.1997 | ТМ | Молдавия | 1:0 | 46 | ||
| 2 | 31.08.1996 | ЧС | Северная Ирландия | 1:0 | |||
| 1 | 13.11.1994 | ЧЕ | Эстония | 3:0 | 80 |
