damkinet

Матчі Збірної Украини



2025
324 27.03.2025 ЛН Бельгія - Україна :
323 20.03.2025 ЛН Україна - Бельгія :
2024
322 19.11.2024 ЛН Албанія - Україна 1:2
321 16.11.2024 ЛН Грузія - Україна 1:1
320 14.10.2024 ЛН Україна - Чехія 1:1
319 11.10.2024 ЛН Україна - Грузія 1:0
318 10.09.2024 ЛН Чехія - Україна 3:2
317 07.09.2024 ЛН Україна - Албанія 1:2
316 26.06.2024 ЧЕ Україна - Бельгія 0:0
315 21.06.2024 ЧЕ Словаччина - Україна 1:2
314 17.06.2024 ЧЕ Румунія - Україна 3:0
313 11.06.2024 ТМ Молдова - Україна 0:4
312 07.06.2024 ТМ Польща - Україна 3:1
311 03.06.2024 ТМ Німеччина - Україна 0:0
310 26.03.2024 ЧЕ Україна - Ісландія 2:1
309 21.03.2024 ЧЕ Боснія і Герцеговина - Україна 1:2
2023
308 20.11.2023 ЧЕ Україна - Італія 0:0
307 17.10.2023 ЧЕ Мальта - Україна 1:3
306 14.10.2023 ЧЕ Україна - Північна Македонія 2:0
305 12.09.2023 ЧЕ Італія - Україна 2:1
304 09.09.2023 ЧЕ Україна - Англія 1:1
303 19.06.2023 ЧЕ Україна - Мальта 1:0
302 16.06.2023 ЧЕ Північна Македонія - Україна 2:3
301 12.06.2023 ТМ Німеччина - Україна 3:3
300 26.03.2023 ЧЕ Англія - Україна 2:0
2022
299 27.09.2022 ЛН Україна - Шотландія 0:0
298 24.09.2022 ЛН Вірменія - Україна 0:5
297 21.09.2022 ЛН Шотландія - Україна 3:0
296 14.06.2022 ЛН Україна - Ірландія 1:1
295 11.06.2022 ЛН Україна - Вірменія 3:0
294 08.06.2022 ЛН Ірландія - Україна 0:1
293 05.06.2022 ЧМ Уельс - Україна 1:0
292 01.06.2022 ЧМ Шотландія - Україна 1:3
2021
291 16.11.2021 ЧМ Боснія і Герцеговина - Україна 0:2
290 11.11.2021 ТМ Україна - Болгарія 1:1
289 12.10.2021 ЧМ Україна - Боснія і Герцеговина 1:1
288 09.10.2021 ЧМ Фінляндія - Україна 1:2
287 08.09.2021 ТМ Чехія - Україна 1:1
286 04.09.2021 ЧМ Україна - Франція 1:1
285 01.09.2021 ЧМ Казахстан - Україна 2:2
284 03.07.2021 ЧЕ Україна - Англія 0:4
283 29.06.2021 ЧЕ Швеція - Україна 1-2
282 21.06.2021 ЧЕ Україна - Австрія 0-1
281 17.06.2021 ЧЕ Україна - Північна Македонія 2:1
280 13.06.2021 ЧЕ Нідерланди - Україна 3:2
279 07.06.2021 ТМ Україна - Кіпр 4:0
278 03.06.2021 ТМ Україна - Північна Ірландія 1:0
277 23.05.2021 ТМ Україна - Бахрейн 1:1
276 31.03.2021 ЧМ Україна - Казахстан 1:1
275 28.03.2021 ЧМ Україна - Фінляндія 1:1
274 24.03.2021 ЧМ Франція - Україна 1:1
2020
273 17.11.2020 ЛН Швейцарія - Україна 3:0
272 14.11.2020 ЛН Німеччина - Україна 3:1
271 11.11.2020 ТМ Польща - Україна 2:0
270 13.10.2020 ЛН Україна - Іспанія 1:0
269 10.10.2020 ЛН Україна - Німеччина 1:2
268 07.10.2020 ТМ Франція - Україна 7:1
267 06.09.2020 ЛН Іспанія - Україна 4:0
266 03.09.2020 ЛН Україна - Швейцарія 2:1
2019
265 17.11.2019 ЧЕ Сербія - Україна 2:2
264 14.11.2019 ТМ Україна - Естонія 1:0
263 14.10.2019 ЧЕ Україна - Португалія 2:1
262 11.10.2019 ЧЕ Україна - Литва 2:0
261 10.09.2019 ТМ Україна - Нігерія 2:2
260 07.09.2019 ЧЕ Литва - Україна 0:3
259 10.06.2019 ЧЕ Україна - Люксембург 1:0
258 07.06.2019 ЧЕ Україна - Сербія 5:0
257 25.03.2019 ЧЕ Люксембург - Україна 1:2
256 22.03.2019 ЧЕ Португалія - Україна 0:0
2018
255 20.11.2018 ТМ Туреччина - Україна 0:0
254 16.11.2018 ЛН Словаччина - Україна 4:1
253 16.10.2018 ЛН Україна - Чехія 1:0
252 10.10.2018 ТМ Італія - Україна 1:1
251 09.09.2018 ЛН Україна - Словаччина 1:0
250 06.09.2018 ЛН Чехія - Україна 1:2
249 03.06.2018 ТМ Албанія - Україна 1:4
248 31.05.2018 ТМ Марокко - Україна 0:0
247 27.03.2018 ТМ Японія - Україна 1:2
246 23.03.2018 ТМ Саудівська Аравія - Україна 1:1
2017
245 10.11.2017 ТМ Україна - Словаччина 2:1
244 09.10.2017 ЧМ Україна - Хорватія 0:2
243 06.10.2017 ЧМ Косово - Україна 0:2
242 05.09.2017 ЧМ Ісландія - Україна 2:0
241 02.09.2017 ЧМ Україна - Туреччина 2:0
240 11.06.2017 ЧМ Фінляндія - Україна 1:2
239 06.06.2017 ТМ Мальта - Україна 1:0
238 24.03.2017 ЧМ Хорватія - Україна 1:0
2016
237 15.11.2016 ТМ Україна - Сербія 2:0
236 12.11.2016 ЧМ Україна - Фінляндія 1:0
235 09.10.2016 ЧМ Україна - Косово 3:0
234 06.10.2016 ЧМ Туреччина - Україна 2:2
233 05.09.2016 ЧМ Україна - Ісландія 1:1
232 21.06.2016 ЧЕ Польща - Україна 1:0
231 16.06.2016 ЧЕ Північна Ірландия - Україна 2:0
230 12.06.2016 ЧЕ Німеччина - Україна 2:0
229 03.06.2016 ТМ Албанія - Україна 1:3
228 29.05.2016 ТМ Румунія - Україна 3:4
227 28.03.2016 ТМ Україна - Уельс 1:0
226 24.03.2016 ТМ Україна - Кіпр 1:0
2015
225 17.11.2015 ЧЕ Словенія - Україна 1:1
224 14.11.2015 ЧЕ Україна - Словенія 2:0
223 12.10.2015 ЧЕ Україна - Іспанія 0:1
222 09.10.2015 ЧЕ Македонія - Україна 0:2
221 08.09.2015 ЧЕ Словаччина - Україна 0:0
220 05.09.2015 ЧЕ Україна - Білорусь 3:1
219 14.06.2015 ЧЕ Україна - Люксембург 3:0
218 09.06.2015 ТМ Грузія - Україна 1:2
217 31.03.2015 ТМ Україна - Латвія 1:1
216 27.03.2015 ЧЕ Іспания - Україна 1:0
2014
215 18.11.2014 ТМ Україна - Литва 0:0
214 15.11.2014 ЧЕ Люксембург - Україна 0:3
213 12.10.2014 ЧЕ Україна - Македонія 1:0
212 09.10.2014 ЧЕ Білорусь - Україна 0:2
211 08.09.2014 ЧЕ Україна - Словаччина 0:1
210 03.09.2014 ТМ Україна - Молдова 1:0
209 22.05.2014 ТМ Україна - Нігер 2:1
208 05.03.2014 ТМ США - Україна 0:2
2013
207 19.11.2013 ЧМ Франція - Україна 3:0
206 15.11.2013 ЧМ Україна - Франція 2:0
205 15.10.2013 ЧМ Сан-Марино - Україна 0:8
204 11.10.2013 ЧМ Україна - Польща 1:0
203 10.09.2013 ЧМ Україна - Англія 0:0
202 06.09.2013 ЧМ Україна - Сан-Марино 9:0
201 14.08.2013 ТМ Україна - Ізраїль 2:0
200 07.06.2013 ЧМ Чорногорія - Україна 0:4
199 02.06.2013 ТМ Україна - Камерун 0:0
198 26.03.2013 ЧМ Україна - Молдова 2:1
197 22.03.2013 ЧМ Польща - Україна 1:3
196 06.02.2013 ТМ Норвегія - Україна 0:2
2012
195 14.11.2012 ТМ Болгарія - Україна 0:1
194 16.10.2012 ЧМ Україна - Чорногорія 0:1
193 12.10.2012 ЧМ Молдова - Україна 0:0
192 11.09.2012 ЧМ Англія - Україна 1:1
191 15.08.2012 ТМ Україна - Чехія 0:0
190 19.06.2012 ЧЕ Україна - Англія 0:1
189 15.06.2012 ЧЕ Україна - Франція 0:2
188 11.06.2012 ЧЕ Україна - Швеція 2:1
187 05.06.2012 ТМ Туреччина - Україна 2:0
186 01.06.2012 ТМ Австрія - Україна 3:2
185 28.05.2012 ТМ Україна - Естонія 4:0
184 29.02.2012 ТМ Ізраїль - Україна 2:3
2011
183 15.11.2011 ТМ Україна - Австрія 2:1
182 11.11.2011 ТМ Україна - Німеччина 3:3
181 11.10.2011 ТМ Естонія - Україна 0:2
180 07.10.2011 ТМ Україна - Болгарія 3:0
179 06.09.2011 ТМ Чехія - Україна 4:0
178 02.09.2011 ТМ Україна - Уругвай 2:3
177 10.08.2011 ТМ Україна - Швеція   0:1
176 06.06.2011 ТМ Україна - Франція   1:4
175 01.06.2011 ТМ Україна - Узбекистан   2:0
174 29.03.2011 ТМ Україна - Италія   0:2
173 09.02.2011 ТМ Швеція - Україна   1:1
172 08.02.2011 ТМ Румунія - Україна   2:2
2010
171 17.11.2010 ТМ Швейцарія - Україна   2:2
170 11.10.2010 ТМ Бразилія - Україна   2:0
169 08.10.2010 ТМ Україна - Канада   2:2
168 07.09.2010 ТМ Україна - Чилі  2:1
167 04.09.2010 ТМ Польща - Україна   1:1
166 11.08.2010 ТМ Україна - Нідерланди   1:1
165 02.06.2010 ТМ Норвегія - Україна   0:1
164 29.05.2010 ТМ Україна - Румунія  3:2
163 25.05.2010 ТМ Україна - Литва  4:0
2009
162 18.11.2009 ЧМ Україна - Греція  0:1
161 14.11.2009 ЧМ Греція - Україна  0:0
160 14.10.2009 ЧМ Андорра - Україна  0:6
159 10.10.2009 ЧМ Україна - Англія   1:0
158 09.09.2009 ЧМ Білорусь - Україна   0:0
157 05.09.2009 ЧМ Україна - Андорра   5:0
156 12.08.2009 ТМ Україна - Туреччина   0:3
155 10.06.2009 ЧМ Україна - Казахстан   2:1
154 06.06.2009 ЧМ Хорватія - Україна   2:2
153 01.04.2009 ЧМ Англія - Україна   2:1
152 11.02.2009 ТМ Сербія - Україна   0:1
151 10.02.2009 ТМ Словаччина - Україна   2:3
2008
150 19.11.2008 ТМ Україна - Норвегія   1:0
149 11.10.2008 ЧМ Україна - Хорватія   0:0
148 10.09.2008 ЧМ Казахстан - Україна   1:3
147 06.09.2008 ЧМ Україна - Білорусь   1:0
146 20.08.2008 ТМ Україна - Польща   1:0
145 01.06.2008 ТМ Швеція - Україна   0:1
144 24.05.2008 ТМ Нідерланди - Україна   3:0
143 26.03.2008 ТМ Україна - Сербія   2:0
142 06.02.2008 ТМ Кіпр - Україна   1:1
2007
141 21.11.2007 ЧЕ Україна - Франція   2:2
140 17.11.2007 ЧЕ Литва - Україна   2:0
139 17.10.2007 ЧЕ Україна - Фарерські острови   5:0
138 13.10.2007 ЧЕ Шотландія - Україна   3:1
137 12.09.2007 ЧЕ Україна - Італія   1:2
136 08.09.2007 ЧЕ Грузія - Україна   1:1
135 22.08.2007 ТМ Україна - Узбекистан   2:1
134 02.06.2007 ЧЕ Франція - Україна   2:0
133 28.03.2007 ЧЕ Україна - Литва   1:0
132 24.03.2007 ЧЕ Фарерські острови - Україна   0:2
131 07.02.2007 ТМ Ізраїль - Україна   1:1
2006
130 11.10.2006 ЧЕ Україна - Шотландія   2:0
129 07.10.2006 ЧЕ Італія - Україна   2:0
128 06.09.2006 ЧЕ Україна - Грузія   3:2
127 15.08.2006 ТМ Україна - Азербайджан   6:0
126 30.06.2006 ЧМ Італія - Україна   3:0
125 26.06.2006 ЧМ Швейцарія - Україна   0:0
124 23.06.2006 ЧМ Туніс - Україна   0:1
123 19.06.2006 ЧМ Саудівська Аравія - Україна   0:4
122 14.06.2006 ЧМ Іспанія - Україна   4:0
121 08.06.2006 ТМ Люксембург - Україна   0:3
120 05.06.2006 ТМ Україна - Лівія   3:0
119 02.06.2006 ТМ Україна - Італія   0:0
118 28.05.2006 ТМ Україна - Коста-Рика   4:0
117 28.02.2006 ТМ Азербайджан - Україна   0:0
2005
116 12.10.2005 ТМ Україна - Японія 1:0
115 08.10.2005 ЧМ Україна - Албанія 2:2
114 07.09.2005 ЧМ Україна - Туреччина 0:1
113 03.09.2005 ЧМ Грузія - Україна 1:1
112 17.08.2005 ТМ Україна - Сербія та Чорногорія 2:1
111 15.08.2005 ТМ Україна - Ізраїль 0:0
110 08.06.2005 ЧМ Греція - Україна 0:1
109 04.06.2005 ЧМ Україна - Казахстан 2:0
108 30.03.2005 ЧМ Україна - Данія 1:0
107 09.02.2005 ЧМ Албанія - Україна 0:2
2004
106 17.11.2004 ЧМ Туреччина - Україна 0:3
105 13.10.2004 ЧМ Україна - Грузія 2:0
104 09.10.2004 ЧМ Україна - Греція 1:1
103 08.09.2004 ЧМ Казахстан - Україна 1:2
102 04.09.2004 ЧМ Данія - Україна 1:1
101 20.08.2004 ТМ Англія - Україна 3:0
100 06.06.2004 ТМ Франція - Україна 1:0
99 28.04.2004 ТМ Україна - Словаччина 1:1
98 31.03.2004 ТМ Македонія - Україна 1:0
97 18.02.2004 ТМ Лівія - Україна 1:1
2003
96 12.10.2003 ТМ Україна - Македонія 0:0
95 10.09.2003 ЧЕ Іспанія - Україна 2:1
94 06.09.2003 ЧЕ Україна - Північна Ірландія 0:0
93 20.08.2003 ТМ Україна - Румунія 0:2
92 11.06.2003 ЧЕ Греція - Україна 1:0
91 07.06.2003 ЧЕ Україна - Вірменія 4:3
90 30.04.2003 ТМ Данія - Україна 1:0
89 02.04.2003 ТМ Україна - Латвія 1:0
88 29.03.2003 ЧЕ Україна - Іспанія 2:2
87 12.02.2003 ТМ Туреччина - Україна 0:0
2002
86 20.11.2002 ТМ Словаччина - Україна 1:1
85 16.10.2002 ЧЕ Північна Ірландія - Україна 0:0
84 12.10.2002 ЧЕ Україна - Греція 2:0
83 07.09.2002 ЧЕ Вірменія - Україна 2:2
82 21.08.2002 ТМ Україна - Іран 0:1
81 19.05.2002 ТМ Білорусь - Україна 2:0
80 17.05.2002 ТМ Сербія та Чорногорія - Україна 0:2
79 17.04.2002 ТМ Україна - Грузія 2:1
78 27.03.2002 ТМ Румунія - Україна 4:1
77 21.03.2002 ТМ Японія - Україна 1:0
2001
76 14.11.2001 ЧМ Німеччина - Україна 4:1
75 10.11.2001 ЧМ Україна - Німеччина 1:1
74 06.10.2001 ЧМ Польща - Україна 1:1
73 05.09.2001 ЧМ Україна - Вірменія 3:0
72 01.09.2001 ЧМ Білорусь - Україна 0:2
71 15.08.2001 ТМ Латвія - Україна 0:1
70 06.06.2001 ЧМ Україна - Уельс 1:1
69 02.06.2001 ЧМ Україна - Норвегія 0:0
68 28.03.2001 ЧМ Уельс - Україна 1:1
67 24.03.2001 ЧМ Україна - Білорусь 0:0
66 28.02.2001 ТМ Кіпр - Україна 4:3
65 26.02.2001 ТМ Україна - Румунія 0:1
64 14.02.2001 ТМ Грузія - Україна 0:0
2000
63 11.10.2000 ЧМ Норвегія - Україна 0:1
62 07.10.2000 ЧМ Вірменія - Україна 2:3
61 02.09.2000 ЧМ Україна - Польща 1:3
60 31.05.2000 ТМ Англія - Україна 2:0
59 26.04.2000 ТМ Болгарія - Україна 0:1
1999
58 17.11.1999 ЧЕ Україна - Словенія 1:1
57 13.11.1999 ЧЕ Словенія - Україна 2:1
56 09.10.1999 ЧЕ Росія - Україна 1:1
55 08.09.1999 ЧЕ Ісландія - Україна 0:1
54 04.09.1999 ЧЕ Україна - Франція 0:0
53 18.08.1999 ТМ Україна - Болгарія 1:1
52 09.06.1999 ЧЕ Вірменія - Україна 0:0
51 05.06.1999 ЧЕ Україна - Андорра 4:0
50 31.03.1999 ЧЕ Україна - Ісландія 1:1
49 27.03.1999 ЧЕ Франція - Україна 0:0
48 20.03.1999 ТМ Грузія - Україна 0:1
1998
47 14.10.1998 ЧЕ Україна - Вірменія 2:0
46 10.10.1998 ЧЕ Андорра - Україна 0:2
45 05.09.1998 ЧЕ Україна - Росія 3:2
44 19.08.1998 ТМ Україна - Грузія 4:0
43 15.07.1998 ТМ Україна - Польща 1:2
1997
42 15.11.1997 ЧМ Україна - Хорватія 1:1
41 29.10.1997 ЧМ Хорватія - Україна 2:0
40 11.10.1997 ЧМ Вірменія - Україна 0:2
39 20.08.1997 ЧМ Україна - Албанія 1:0
38 07.06.1997 ЧМ Україна - Німеччина 0:0
37 07.05.1997 ЧМ Україна - Вірменія 1:1
36 30.04.1997 ЧМ Німеччина - Україна 2:0
35 02.04.1997 ЧМ Україна - Північна Ірландія 2:1
34 29.03.1997 ЧМ Албанія - Україна 0:1
33 23.03.1997 ТМ Україна - Молдова 1:0
1996
32 09.11.1996 ЧМ Португалія - Україна 1:0
31 05.10.1996 ЧМ Україна - Португалія 2:1
30 31.08.1996 ЧМ Північна Ірландія - Україна 0:1
29 13.08.1996 ТМ Україна - Литва 5:2
28 01.05.1996 ТМ Туреччина - Україна 3:2
27 09.04.1996 ТМ Молдова - Україна 2:2
1995
26 11.11.1995 ЧЕ Італія - Україна 3:1
25 11.10.1995 ЧЕ Словенія - Україна 3:2
24 06.09.1995 ЧЕ Литва - Україна 1:3
23 11.06.1995 ЧЕ Україна - Хорватія 1:0
22 26.04.1995 ЧЕ Естонія - Україна 0:1
21 29.03.1995 ЧЕ Україна - Італія 0:2
20 25.03.1995 ЧЕ Хорватія - Україна 4:0
1994
19 13.11.1994 ЧЕ Україна - Естонія 3:0
18 12.10.1994 ЧЕ Україна - Словенія 0:0
17 13.09.1994 ТМ Корея - Україна 2:0
16 11.09.1994 ТМ Корея - Україна 1:0
15 07.09.1994 ЧЕ Україна - Литва 0:2
14 26.08.1994 ТМ ОАЕ - Україна 1:1
13 03.06.1994 ТМ Болгарія - Україна 1:1
12 25.05.1994 ТМ Україна - Білорусь 3:1
11 15.03.1994 ТМ Ізраїль - Україна 1:0
1993
10 23.10.1993 ТМ США - Україна 0:1
09 20.10.1993 ТМ Мексика - Україна 2:1
08 16.10.1993 ТМ США - Україна 1:2
07 26.06.1993 ТМ Хорватія - Україна 3:1
06 18.05.1993 ТМ Литва - Україна 1:2
05 27.04.1993 ТМ Україна - Ізраїль 1:1
1992
04 28.10.1992 ТМ Білорусь - Україна 1:1
03 26.08.1992 ТМ Угорщина - Україна 2:1
02 27.06.1992 ТМ США - Україна 0:0
01 29.04.1992 ТМ Україна - Угорщина 1:3