Гравці збірної України
Андрей Шевченко
Родился 29 сентября 1976 г. в Двиркивщине (Киевская обл.)
Нападающий.
Воспитанник киевского футбола.
В национальной сборной Украине провел 111 матчей (1995 - 2012) и забил 48 голов.
В молодежной сборной Украины провел 7 матчей (1994 - 1995) и забил 6 голов.
В юношеских сборных Украины провел 8 матчей (1994 - 1995) и забил 5 голов.
Клубная карьера: Динамо (Киев) (1993 - 1999), Милан (Италия) (1999 - 2006), Челси (Англия) (2006 - 2008), Милан (Италия) (2008 - 2009), Динамо Киев (2009 - 2012).
Достижения:
Динамо (Киев):
Чемпион Украины (5): 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99.
Обладатель Кубка Украины (3): 1995/96, 1997/98, 1998/99.
Обладатель Суперкубка Украины: 2011.
Милан:
Чемпион Италии: 2003/04.
Обладатель Кубка Италии: 2002/03.
Обладатель Суперкубка Италии: 2004.
Победитель Лиги чемпионов: 2002/03.
Обладатель Суперкубка УЕФА: 2003.
Челси:
Обладатель Кубка Англии: 2006/07.
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2006/07.
Обладатель Суперкубка Англии: 2009.
Личные:
Обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист Европы по версии France Football: 2004.
Лучший бомбардир чемпионата Украины: 1999.
Лучший бомбардир чемпионата Италии (2): 2000, 2004.
Лучший бомбардир Лиги чемпионов (3): 1999, 2001, 2006.
Лучший бомбардир в истории миланских дерби (14 мячей).
Лучший гол 2001 года в Серии А по версии Guida al Campianato.
Лучший гол 2004 года в Серии А по версии Oscar del calcio.
Лучший бомбардир Кубка Украины (2): 1995, 1998.
Лучший бомбардир в финалах Кубка Украины.
Лучший бомбардир в истории Суперкубка Италии.
Лучший нападающий Лиги чемпионов (версия УЕФА): 1999.
В команде года (версия УЕФА) (2): 2004, 2005.
В сборной мира (версия FIFPro): 2005.
Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM[en] (3): 1999, 2004, 2005.
Лучший иностранный футболист года в Италии: 2000.
Украинский футболист года (6): 1997, 1999, 2000, 2001, 2004, 2005.
Обладатель приза Golden Foot: 2005.
Обладатель «Бронзового мяча» по версии France football (2): 1999, 2000.
Четвёртый футболист Европы по версии France football: 2003.
Пятый футболист Европы по версии France football: 2005.
Третий футболист мира (по версии World Soccer) (3): 1999, 2000, 2004.
Третий футболист мира (по версии ФИФА): 2004.
Приз «Лучший футболист стран СНГ и Балтии» («Звезда») от газеты «Спорт-Экспресс» (2): 2004, 2005.
В списке ФИФА 100.
В списке величайших футболистов XX века (World Soccer).
Второй бомбардир в истории «Милана».
Рекордсмен сборной Украины по забитым голам (48 мячей).
Лучший бомбардир отборочного турнира ЧМ-2002 в европейской зоне.
Лучший бомбардир в истории отборочных турниров ЧМ в европейской зоне.
Украинский спортсмен года: 1999.
Почётный гражданин Киева.
Заслуженный мастер спорта Украины (2003).
Лучший украинский бомбардир, член Клуба Олега Блохина (374 гола).
| № | Дата | Ранг | Соперник | Счёт | Голы | Ушел | Вышел |
| 111 | 19.06.2012 | ЧЕ | Англия | 0:1 | 70 | ||
| 110 | 15.06.2012 | ЧЕ | Франция | 0:2 | |||
| 109 | 11.06.2012 | ЧЕ | Швеция | 2:1 | 2 | 81 | |
| 108 | 05.06.2012 | ТМ | Турция | 0:2 | 46 | ||
| 107 | 01.06.2012 | ТМ | Австрия | 2:3 | 46 | ||
| 106 | 28.05.2012 | ТМ | Эстония | 4:0 | 46 | ||
| 105 | 15.11.2011 | ТМ | Австрия | 2:1 | 56 | ||
| 104 | 11.11.2011 | ТМ | Германия | 3:3 | 67 | ||
| 103 | 07.10.2011 | ТМ | Болгария | 3:0 | 1 | 53 | |
| 102 | 10.08.2011 | ТМ | Швеция | 0:1 | 58 | ||
| 101 | 01.06.2011 | ТМ | Узбекистан | 2:0 | 46 | ||
| 100 | 08.10.2010 | ТМ | Канада | 2:2 | 90 | ||
| 99 | 07.09.2010 | ТМ | Чили | 2:1 | 71 | ||
| 98 | 04.09.2010 | ТМ | Польша | 1:1 | 59 | ||
| 97 | 11.08.2010 | ТМ | Нидерланды | 1:1 | 56 | ||
| 96 | 29.05.2010 | ТМ | Румыния | 3:2 | 90 | ||
| 95 | 25.05.2010 | ТМ | Литва | 4:0 | 2 | 79 | |
| 94 | 18.11.2009 | ЧМ | Греция | 0:1 | |||
| 93 | 14.11.2009 | ЧМ | Греция | 0:0 | |||
| 92 | 14.10.2009 | ЧМ | Андорра | 6:0 | 1 | 73 | |
| 91 | 10.10.2009 | ЧМ | Англия | 1:0 | 90 | ||
| 90 | 09.09.2009 | ЧМ | Беларусь | 0:0 | 88 | ||
| 89 | 05.09.2009 | ЧМ | Андорра | 5:0 | 1 | 81 | |
| 88 | 12.08.2009 | ТМ | Турция | 0:3 | 46 | ||
| 87 | 06.06.2009 | ЧМ | Хорватия | 2:2 | 1 | 24 | |
| 86 | 01.04.2009 | ЧМ | Англия | 1:2 | 1 | 55 | |
| 85 | 11.10.2008 | ЧМ | Хорватия | 0:0 | |||
| 84 | 10.09.2008 | ЧМ | Казахстан | 3:1 | 1 | 87 | |
| 83 | 06.09.2008 | ЧМ | Белоруссия | 1:0 | 1 | 75 | |
| 82 | 20.08.2008 | ТМ | Польша | 1:0 | 46 | ||
| 81 | 24.05.2008 | ТМ | Нидерланды | 0:3 | 66 | ||
| 80 | 26.03.2008 | ТМ | Сербия | 2:0 | 1 | 88 | |
| 79 | 21.11.2007 | ЧЕ | Франция | 2:2 | 1 | ||
| 78 | 17.11.2007 | ЧЕ | Литва | 0:2 | |||
| 77 | 13.10.2007 | ЧЕ | Шотландия | 1:3 | 1 | ||
| 76 | 12.09.2007 | ЧЕ | Италия | 1:2 | 1 | ||
| 75 | 08.09.2007 | ЧЕ | Грузия | 1:1 | |||
| 74 | 22.08.2007 | ТМ | Узбекистан | 2:1 | 55 | ||
| 73 | 28.03.2007 | ЧЕ | Литва | 1:0 | |||
| 72 | 07.02.2007 | ТМ | Израиль | 1:1 | 60 | ||
| 71 | 10.10.2006 | ЧЕ | Шотландия | 2:0 | 1 | ||
| 70 | 06.09.2006 | ЧЕ | Грузия | 3:2 | 1 | ||
| 69 | 30.06.2006 | ЧМ | Италия | 0:3 | |||
| 68 | 26.06.2006 | ЧМ | Швейцария | 0:0 | |||
| 67 | 23.06.2006 | ЧМ | Тунис | 1:0 | 1 | 88 | |
| 66 | 19.06.2006 | ЧМ | Саудовская Аравия | 4:0 | 1 | 76 | |
| 65 | 14.06.2006 | ЧМ | Испания | 0:4 | |||
| 64 | 08.06.2006 | ТМ | Люксембург | 3:0 | 1 | 59 | |
| 63 | 08.10.2005 | ЧМ | Албания | 2:2 | 1 | 59 | |
| 62 | 03.09.2005 | ЧМ | Грузия | 1:1 | |||
| 61 | 15.08.2005 | ТМ | Югославия | 2:1 | 46 | ||
| 60 | 08.06.2005 | ЧМ | Греция | 1:0 | 90 | ||
| 59 | 04.06.2005 | ЧМ | Казахстан | 2:0 | 1 | ||
| 58 | 09.02.2005 | ЧМ | Албания | 2:0 | |||
| 57 | 17.11.2004 | ЧМ | Турция | 3:0 | 2 | 90 | |
| 56 | 13.10.2004 | ЧМ | Грузия | 2:0 | 1 | ||
| 55 | 09.10.2004 | ТМ | Греция | 1:1 | 1 | ||
| 54 | 04.09.2004 | ЧМ | Дания | 1:1 | |||
| 53 | 18.08.2004 | ТМ | Англия | 0:3 | 56 | ||
| 52 | 31.03.2004 | ТМ | Македония | 0:1 | 46 | ||
| 51 | 11.10.2003 | ТМ | Македония | 0:0 | |||
| 50 | 10.09.2003 | ЧЕ | Испания | 1:2 | 1 | ||
| 49 | 20.08.2003 | ТМ | Румыния | 0:2 | |||
| 48 | 11.06.2003 | ЧЕ | Греция | 0:1 | |||
| 47 | 07.06.2003 | ЧЕ | Армения | 4:3 | 2 | ||
| 46 | 30.04.2003 | ТМ | Дания | 0:1 | 90 | ||
| 45 | 28.03.2003 | ЧЕ | Испания | 2:2 | 67 | ||
| 44 | 12.02.2003 | ТМ | Турция | 0:0 | 88 | ||
| 43 | 20.11.2002 | ТМ | Словакия | 1:1 | |||
| 42 | 17.04.2002 | ТМ | Грузия | 2:1 | 49 | ||
| 41 | 14.11.2001 | ЧМ | Германия | 1:4 | 1 | ||
| 40 | 10.11.2001 | ЧМ | Германия | 1:1 | |||
| 39 | 06.10.2001 | ЧМ | Польша | 1:1 | 1 | ||
| 38 | 05.09.2001 | ЧМ | Армения | 3:0 | 1 | ||
| 37 | 01.09.2001 | ЧМ | Белоруссия | 2:0 | 2 | ||
| 36 | 06.06.2001 | ЧМ | Уэльс | 1:1 | |||
| 35 | 02.06.2001 | ЧМ | Норвегия | 0:0 | |||
| 34 | 28.03.2001 | ЧМ | Уэльс | 1:1 | 1 | ||
| 33 | 24.03.2001 | ЧМ | Белоруссия | 0:0 | |||
| 32 | 11.10.2000 | ЧМ | Норвегия | 1:0 | 1 | ||
| 31 | 07.10.2000 | ЧМ | Армения | 3:2 | 2 | ||
| 30 | 02.09.2000 | ЧМ | Польша | 1:3 | 1 | ||
| 29 | 31.05.2000 | ТМ | Англия | 0:2 | |||
| 28 | 26.04.2000 | ТМ | Болгария | 1:0 | 1 | 72 | |
| 27 | 17.11.1999 | ЧЕ | Словения | 1:1 | |||
| 26 | 13.11.1999 | ЧЕ | Словения | 1:2 | 1 | ||
| 25 | 09.10.1999 | ЧЕ | Россия | 1:1 | 1 | ||
| 24 | 08.09.1999 | ЧЕ | Исландия | 1:0 | |||
| 23 | 04.09.1999 | ЧЕ | Франция | 0:0 | |||
| 22 | 09.06.1999 | ЧЕ | Армения | 0:0 | 81 | ||
| 21 | 05.06.1999 | ЧЕ | Андорра | 4:0 | 71 | ||
| 20 | 31.03.1999 | ЧЕ | Исландия | 1:1 | |||
| 19 | 27.03.1999 | ЧЕ | Франция | 0:0 | |||
| 18 | 14.10.1998 | ЧЕ | Армения | 2:0 | 78 | ||
| 17 | 10.10.1998 | ЧЕ | Андорра | 2:0 | 69 | ||
| 16 | 05.09.1998 | ЧЕ | Россия | 3:2 | |||
| 15 | 19.08.1998 | ТМ | Грузия | 4:0 | |||
| 14 | 15.07.1998 | ТМ | Польша | 1:2 | 1 | 46 | |
| 13 | 15.11.1997 | ЧМ | Хорватия | 1:1 | 1 | ||
| 12 | 11.10.1997 | ЧМ | Армения | 2:0 | 1 | 83 | |
| 11 | 20.08.1997 | ЧМ | Албания | 1:0 | |||
| 10 | 07.06.1997 | ЧМ | Германия | 0:0 | |||
| 9 | 07.05.1997 | ЧМ | Армения | 1:1 | 1 | ||
| 8 | 30.04.1997 | ЧМ | Германия | 0:2 | |||
| 7 | 02.04.1997 | ЧМ | Северная Ирландия | 2:1 | 1 | ||
| 6 | 29.03.1997 | ЧМ | Албания | 1:0 | |||
| 5 | 23.03.1997 | ТМ | Молдавия | 1:0 | |||
| 4 | 01.05.1996 | ТМ | Турция | 2:3 | 1 | ||
| 3 | 09.04.1996 | ТМ | Молдавия | 2:2 | 74 | ||
| 2 | 29.03.1995 | ЧЕ | Италия | 0:2 | |||
| 1 | 25.03.1995 | ЧЕ | Хорватия | 0:4 |
