Гравці збірної України
Олег Лужный
Родился 5 августа 1968 г. во Львове.
Защитник.
В национальной сборной СССР провел 8 матчей (1989 - 1990).
В национальной сборной Украине провел 52 матчей (1992 - 2003).
Клубная карьера: Торпедо (Луцк) (1985-1988), СКА Карпаты (1988), Динамо (Киев) (1989-1999), Арсенал (Лондон) (Англия) (1999-2003), Вулверхэмптон (Англия) (2003-2004), Вента (Латвия) (2005).
Достижения:
Динамо (Киев):
Чемпион СССР (1): 1990.
Обладатель Кубка СССР (1): 1990.
Чемпион Украины (7): 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Серебряный призёр чемпионата Украины: 1992.
Обладатель Кубка Украины (4): 1993, 1996, 1998, 1999.
Арсенал:
Чемпион Англии (1): 2002.
Серебряный призёр Чемпионата Англии (3): 2000, 2001, 2003.
Обладатель Кубка Англии (2): 2002, 2003.
Финалист Кубка Англии (1): 2001.
Финалист Кубка УЕФА (1): 2000.
Сборная СССР:
Победитель молодёжного чемпионата Европы: 1990.
Личные:
В списках 33 лучших футболистов сезона в СССР (2): № 3 (1989, 1991).
Лучший новичок чемпионата СССР: 1989.
Символическая сборная Украины XX века (опрос еженедельника «Український футбол»): 2000.
Орден «За заслуги» III (1998).
| № | Дата | Ранг | Соперник | Счёт | Голы | Ушел | Вышел |
| 52 | 10.09.2003 | ЧЕ | Испания | 1:2 | |||
| 51 | 06.09.2003 | ЧЕ | Северная Ирландия | 0:0 | |||
| 50 | 07.06.2003 | ЧЕ | Армения | 4:3 | |||
| 49 | 16.10.2002 | ЧЕ | Северная Ирландия | 0:0 | |||
| 48 | 12.10.2002 | ЧЕ | Греция | 2:0 | |||
| 47 | 07.09.2002 | ЧЕ | Армения | 2:2 | |||
| 46 | 14.11.2001 | ЧМ | Германия | 1:4 | |||
| 45 | 10.11.2001 | ЧМ | Германия | 1:1 | |||
| 44 | 06.10.2001 | ЧМ | Польша | 1:1 | |||
| 43 | 05.09.2001 | ЧМ | Армения | 3:0 | |||
| 42 | 01.09.2001 | ЧМ | Белоруссия | 2:0 | |||
| 41 | 06.06.2001 | ЧМ | Уэльс | 1:1 | 46 | ||
| 40 | 28.03.2001 | ЧМ | Уэльс | 1:1 | |||
| 39 | 24.03.2001 | ЧМ | Белоруссия | 0:0 | |||
| 38 | 11.10.2000 | ЧМ | Норвегия | 1:0 | 80 | ||
| 37 | 07.10.2000 | ЧМ | Армения | 3:2 | |||
| 36 | 02.09.2000 | ЧМ | Польша | 1:3 | |||
| 35 | 31.05.2000 | ТМ | Англия | 0:2 | |||
| 34 | 26.04.2000 | ТМ | Болгария | 1:0 | 46 | ||
| 33 | 17.11.1999 | ЧЕ | Словения | 1:1 | |||
| 32 | 09.10.1999 | ЧЕ | Россия | 1:1 | |||
| 31 | 08.09.1999 | ЧЕ | Исландия | 1:0 | 80 | ||
| 30 | 04.09.1999 | ЧЕ | Франция | 0:0 | |||
| 29 | 09.06.1999 | ЧЕ | Армения | 0:0 | |||
| 28 | 05.06.1999 | ЧЕ | Андорра | 4:0 | |||
| 27 | 31.03.1999 | ЧЕ | Исландия | 1:1 | |||
| 26 | 27.03.1999 | ЧЕ | Франция | 0:0 | |||
| 25 | 14.10.1998 | ЧЕ | Армения | 2:0 | |||
| 24 | 10.10.1998 | ЧЕ | Андорра | 2:0 | |||
| 23 | 19.08.1998 | ТМ | Грузия | 4:0 | 75 | ||
| 22 | 15.11.1997 | ЧМ | Хорватия | 1:1 | |||
| 21 | 20.08.1997 | ЧМ | Албания | 1:0 | |||
| 20 | 07.06.1997 | ЧМ | Германия | 0:0 | |||
| 19 | 07.05.1997 | ЧМ | Армения | 1:1 | |||
| 18 | 30.04.1997 | ЧМ | Германия | 0:2 | |||
| 17 | 02.04.1997 | ЧМ | Северная Ирландия | 2:1 | |||
| 16 | 05.10.1996 | ЧМ | Португалия | 2:1 | 70 | ||
| 15 | 31.08.1996 | ЧМ | Северная Ирландия | 1:0 | 69 | ||
| 14 | 01.05.1996 | ТМ | Турция | 2:3 | |||
| 13 | 09.04.1996 | ТМ | Молдавия | 2:2 | 67 | ||
| 12 | 11.11.1995 | ЧЕ | Италия | 1:3 | |||
| 11 | 11.10.1995 | ЧЕ | Словения | 2:3 | |||
| 10 | 06.09.1995 | ЧЕ | Литва | 3:1 | |||
| 9 | 26.04.1995 | ЧЕ | Эстония | 1:0 | |||
| 8 | 29.03.1995 | ЧЕ | Италия | 0:2 | 56 | ||
| 7 | 25.03.1995 | ЧЕ | Хорватия | 0:4 | |||
| 6 | 13.11.1994 | ЧЕ | Эстония | 3:0 | |||
| 5 | 12.10.1994 | ЧЕ | Словения | 0:0 | |||
| 4 | 03.06.1994 | ТМ | Болгария | 1:1 | |||
| 3 | 25.05.1994 | ТМ | Белоруссия | 3:1 | |||
| 2 | 15.03.1994 | ТМ | Израиль | 0:1 | |||
| 1 | 29.04.1992 | ТМ | Венгрия | 1:3 |
