Гравці збірної України
Геннадий Зубов
Родился 12 сентября 1977 г. в Алчевске.
В национальной сборной Украине провел 29 матчей (1996 - 2003) и забил 3 гола.
Клубная карьера: Сталь (Алчевск) (1993-1994), Шахтёр (Донецк) (1994-2004). Ильичёвец (2004-2005), Металлург (Донецк) (2005), Сталь (2006), Заря (2006-2007), Коммунальник (2007).
Достижения:
Чемпион Украины (1): 2002.
Серебряный призёр чемпионата Украины (7): 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004.
Обладатель Кубка Украины (4): 1997, 2001, 2002, 2004.
Бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы 1994 года.
Личные:
Медаль «За труд и победу» (2011).
| № | Дата | Ранг | Соперник | Счёт | Голы | Ушел | Вышел |
| 29 | 10.09.2003 | ЧЕ | Испания | 1:2 | 65 | ||
| 28 | 06.09.2003 | ЧЕ | Северная Ирландия | 0:0 | |||
| 27 | 20.08.2003 | ТМ | Румыния | 0:2 | 73 | ||
| 26 | 12.02.2003 | ТМ | Турция | 0:0 | 46 | ||
| 25 | 20.11.2002 | ТМ | Словакия | 1:1 | |||
| 24 | 16.10.2002 | ЧЕ | Северная Ирландия | 0:0 | |||
| 23 | 12.10.2002 | ЧЕ | Греция | 2:0 | |||
| 22 | 07.09.2002 | ЧЕ | Армения | 2:2 | 1 | 69 | |
| 21 | 21.08.2002 | ТМ | Иран | 0:1 | |||
| 20 | 17.04.2002 | ТМ | Грузия | 2:1 | |||
| 19 | 27.03.2002 | ТМ | Румуния | 1:4 | 46 | ||
| 18 | 21.03.2002 | ТМ | Япония | 0:1 | 70 | ||
| 17 | 14.11.2001 | ЧМ | Германия | 1:4 | |||
| 16 | 10.11.2001 | ЧМ | Германия | 1:1 | 1 | ||
| 15 | 06.10.2001 | ЧМ | Польша | 1:1 | |||
| 14 | 05.09.2001 | ЧМ | Армения | 3:0 | 46 | ||
| 13 | 01.09.2001 | ЧМ | Белоруссия | 2:0 | |||
| 12 | 15.08.2001 | ТМ | Латвия | 1:0 | |||
| 11 | 06.06.2001 | ЧМ | Уэльс | 1:1 | 1 | ||
| 10 | 02.06.2001 | ЧМ | Норвегия | 0:0 | |||
| 9 | 02.09.2000 | ЧМ | Польша | 1:3 | 46 | ||
| 8 | 26.04.2000 | ТМ | Болгария | 1:0 | 46 | ||
| 7 | 15.07.1998 | ТМ | Польша | 1:2 | 46 | ||
| 6 | 29.10.1997 | ЧМ | Хорватия | 0:2 | 59 | ||
| 5 | 20.08.1997 | ЧМ | Албания | 1:0 | 46 | ||
| 4 | 07.05.1997 | ЧМ | Армения | 1:1 | 81 | ||
| 3 | 23.03.1997 | ТМ | Молдавия | 1:0 | 46 | ||
| 2 | 09.11.1996 | ЧМ | Португалия | 0:1 | 46 | ||
| 1 | 05.10.1996 | ЧМ | Португалия | 2:1 | 54 |
