Гравці збірної України
Андрей Воронин
Родился 21 июля 1979 г. в Одессе.
Нападающий.
Воспитанник одесского футбола.
В национальной сборной Украине провел 74 матчей (2002 - 2012) и забил 8 голов.
В молодежной сборной Украины провел 1 матч (1998).
Клубная карьера: Боруссия (Мёнхенгладбах) (Германия) (1998-2000), Майнц 05 (Германия) (2000-2003), Кёльн (Германия) (2003-2004), Байер 04 (Германия) (2004-2007), Ливерпуль (Англия) (2007-2008), Герта (Германия) (2008-2009), Динамо (Москва) (Россия) (2010-2012), Фортуна (Германия) (2012-2013), Динамо (Москва) (Россия) (2013-2014).
Достижения:
Финалист Кубка России: 2012.
Личные:
Заслуженный мастер спорта Украины.
Кавалер ордена «За мужество» III степени.
Включён в список 33 лучших футболистов чемпионата России: 2011/12 (№ 3).
Футбольный джентльмен года в России: 2011.
Лучший бомбардир второй Бундеслиги: 2003.
Приз «Лучший футболист стран СНГ и Балтии» («Звезда») от газеты «Спорт-Экспресс»: 2011.
Футболист года в Украине (по версии «Украинский футбол»): 2011.
Лучший игрок «Динамо» сезона 2011/12 по версии болельщиков.
Лучший футболист Украины (по версии СЭ на Украине): 2011.
В списках лучших футболистов Украины. (9): 2001 — № 1, 2002 — № 1, 2003 — № 2, 2004 — № 1, 2005 — № 1, 2006 — № 1, 2007 — № 1, 2011 — № 1, 2013 — № 3.
| № | Дата | Ранг | Соперник | Счёт | Голы | Ушел | Вышел |
| 74 | 15.06.2012 | ЧЕ | Франция | 0:2 | 46 | ||
| 73 | 11.06.2012 | ЧЕ | Швеция | 2:1 | 85 | ||
| 72 | 01.06.2012 | ТМ | Австрия | 2:3 | 46 | ||
| 71 | 28.05.2012 | ТМ | Эстония | 4:0 | 46 | ||
| 70 | 29.02.2012 | ТМ | Израиль | 3:2 | 46 | ||
| 69 | 06.09.2011 | ТМ | Чехия | 0:4 | 52 | ||
| 68 | 02.09.2011 | ТМ | Уругвай | 2:3 | |||
| 67 | 10.08.2011 | ТМ | Швеция | 0:1 | 45 | ||
| 66 | 06.06.2011 | ТМ | Франция | 1:4 | 60 | ||
| 65 | 01.06.2011 | ТМ | Узбекистан | 2:0 | 1 | 46 | |
| 64 | 08.10.2010 | ТМ | Канада | 2:2 | 46 | ||
| 63 | 04.09.2010 | ТМ | Польша | 1:1 | 46 | ||
| 62 | 11.08.2010 | ТМ | Нидерланды | 1:1 | 46 | ||
| 61 | 09.09.2009 | ЧМ | Беларусь | 0:0 | 88 | ||
| 60 | 05.09.2009 | ЧМ | Андорра | 5:0 | 65 | ||
| 59 | 10.06.2009 | ЧМ | Казахстан | 2:1 | 68 | ||
| 58 | 01.04.2009 | ЧМ | Англия | 1:2 | 55 | ||
| 57 | 11.02.2009 | ТМ | Сербия | 1:0 | 46 | ||
| 56 | 10.09.2008 | ЧМ | Казахстан | 3:1 | 87 | ||
| 55 | 06.09.2008 | ЧМ | Белоруссия | 1:0 | 58 | ||
| 54 | 20.08.2008 | ТМ | Польша | 1:0 | 46 | ||
| 53 | 24.05.2008 | ТМ | Нидерланды | 0:3 | |||
| 52 | 26.03.2008 | ТМ | Сербия | 2:0 | 77 | ||
| 51 | 21.11.2007 | ЧЕ | Франция | 2:2 | 1 | 85 | |
| 50 | 17.11.2007 | ЧЕ | Литва | 0:2 | 68 | ||
| 49 | 17.10.2007 | ЧЕ | Фареры | 5:0 | |||
| 48 | 13.10.2007 | ЧЕ | Шотландия | 1:3 | |||
| 47 | 12.09.2007 | ЧЕ | Италия | 1:2 | 61 | ||
| 46 | 08.09.2007 | ЧЕ | Грузия | 1:1 | 71 | ||
| 45 | 22.08.2007 | ТМ | Узбекистан | 2:1 | 46 | ||
| 44 | 02.06.2007 | ЧЕ | Франция | 0:2 | 72 | ||
| 43 | 28.03.2007 | ЧЕ | Литва | 1:0 | |||
| 42 | 24.03.2007 | ЧЕ | Фарерские острова | 2:0 | 71 | ||
| 41 | 07.02.2007 | ТМ | Израиль | 1:1 | 46 | ||
| 40 | 10.10.2006 | ЧЕ | Шотландия | 2:0 | 90 | ||
| 39 | 07.10.2006 | ЧЕ | Италия | 0:2 | |||
| 38 | 06.09.2006 | ЧЕ | Грузия | 3:2 | 57 | ||
| 37 | 15.08.2006 | ТМ | Азербайджан | 6:0 | 1 | 55 | |
| 36 | 26.06.2006 | ЧМ | Швейцария | 0:0 | 110 | ||
| 35 | 23.06.2006 | ЧМ | Тунис | 1:0 | |||
| 34 | 19.06.2006 | ЧМ | Саудовская Аравия | 4:0 | 79 | ||
| 33 | 14.06.2006 | ЧМ | Испания | 0:4 | |||
| 32 | 08.06.2006 | ТМ | Люксембург | 3:0 | 1 | 46 | |
| 31 | 05.06.2006 | ТМ | Ливия | 3:0 | 46 | ||
| 30 | 02.06.2006 | ТМ | Италия | 0:0 | |||
| 29 | 28.05.2006 | ТМ | Коста-Рика | 4:0 | 46 | ||
| 28 | 28.02.2006 | ТМ | Азербайджан | 0:0 | 46 | ||
| 27 | 08.10.2005 | ЧМ | Албания | 2:2 | |||
| 26 | 07.09.2005 | ЧМ | Турция | 0:1 | 84 | ||
| 25 | 03.09.2005 | ЧМ | Грузия | 1:1 | 75 | ||
| 24 | 15.08.2005 | ТМ | Югославия | 2:1 | 61 | ||
| 23 | 08.06.2005 | ЧМ | Греция | 1:0 | 90 | ||
| 22 | 04.06.2005 | ЧМ | Казахстан | 2:0 | 70 | ||
| 21 | 30.03.2005 | ЧМ | Дания | 1:0 | 1 | 90 | |
| 20 | 09.02.2005 | ЧМ | Албания | 2:0 | 82 | ||
| 19 | 17.11.2004 | ЧМ | Турция | 3:0 | 61 | ||
| 18 | 13.10.2004 | ЧМ | Грузия | 2:0 | 39 | ||
| 17 | 09.10.2004 | ТМ | Греция | 1:1 | 90 | ||
| 16 | 08.09.2004 | ЧМ | Казахстан | 2:1 | 48 | ||
| 15 | 18.08.2004 | ТМ | Англия | 0:3 | 56 | ||
| 14 | 18.02.2004 | ТМ | Ливия | 1:1 | 59 | ||
| 13 | 10.09.2003 | ЧЕ | Испания | 1:2 | 52 | ||
| 12 | 06.09.2003 | ЧЕ | Северная Ирландия | 0:0 | |||
| 11 | 20.08.2003 | ТМ | Румыния | 0:2 | 46 | ||
| 10 | 11.06.2003 | ЧЕ | Греция | 0:1 | 90 | ||
| 9 | 07.06.2003 | ЧЕ | Армения | 4:3 | |||
| 8 | 30.04.2003 | ТМ | Дания | 0:1 | 72 | ||
| 7 | 02.04.2003 | ТМ | Латвия | 1:0 | 55 | ||
| 6 | 28.03.2003 | ЧЕ | Испания | 2:2 | 1 | ||
| 5 | 12.02.2003 | ТМ | Турция | 0:0 | 82 | ||
| 4 | 20.11.2002 | ТМ | Словакия | 1:1 | 70 | ||
| 3 | 16.10.2002 | ЧЕ | Северная Ирландия | 0:0 | |||
| 2 | 12.10.2002 | ЧЕ | Греция | 2:0 | 1 | 24 | |
| 1 | 27.03.2002 | ТМ | Румуния | 1:4 | 53 |
