Гравці збірної України
Анатолий Тимощук
Родился 30 марта 1979 г. в Луцке.
Полузащитник.
Воспитанник луцкого футбола (с 1985) и киевского спортинтерната (1993-1996).
В национальной сборной Украине провел 144 матчей (2000 - 2016) и забил 4 гола.
В молодежной сборной Украины провел 7 матчей (1999 - 2000) и забил 1 гол.
В юношеских сборных Украины провел 5 матчей (1996 - 1998) и забил 1 гол.
Клубная карьера: Волынь (Луцк) (1995-1997), Шахтёр (Донецк) (1998-2007), Зенит (Россия) (2007-2009), Бавария (Германия) (2009-2013), Зенит (Россия) (2013-2015), Кайрат (Казахстан) (2015-2016).
Достижения:
Шахтёр (Донецк):
Чемпион Украины (3): 2001/02, 2004/05, 2005/06.
Обладатель Кубка Украины (3): 2000/01, 2001/02, 2003/04.
Обладатель Суперкубка Украины (1): 2005.
Зенит (Россия):
Чемпион России (2): 2007, 2014/15.
Обладатель Суперкубка России (1): 2008.
Обладатель Кубка УЕФА (1): 2007/08.
Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 2008.
Бавария (Германия):
Чемпион Германии (2): 2009/10, 2012/13.
Обладатель Кубка Германии (2): 2009/10, 2012/13.
Обладатель Суперкубка Германии (2): 2010, 2012.
Победитель Лиги чемпионов УЕФА (1): 2012/13.
Кайрат (Казахстан):
Обладатель Кубка Казахстана (1): 2015.
Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2016.
Личные:
Лучший украинский футболист года (3): 2002, 2006, 2007 (по оценкам газеты «Украинский футбол»).
Лучший игрок чемпионата России по футболу: 2007 (по оценкам газеты «Спорт-Экспресс»).
В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 1 — 2007, 2008.
Лучший футболист Украины (2011).
Заслуженный мастер спорта Украины (2005).
Кавалер Ордена «За мужество» III степени.
3 июня 2008 года Указом Президента Украины Виктора Ющенко Тимощуку присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».
Почётный гражданин Луцка (2008).
Заслуженный мастер спорта России (2008).
| № | Дата | Ранг | Соперник | Счёт | Голы | Ушел | Вышел |
| 144 | 21.06.2016 | ЧЕ | Польша | 0:1 | 90 | ||
| 143 | 03.06.2016 | ТМ | Албания | 3:1 | 90 | ||
| 142 | 24.03.2016 | ТМ | Кипр | 1:0 | 72 | ||
| 141 | 17.11.2015 | ЧЕ | Словения | 1:1 | 90 | ||
| 140 | 09.06.2015 | ТМ | Грузия | 2:1 | 46 | ||
| 139 | 31.03.2015 | ТМ | Латвия | 1:1 | |||
| 138 | 27.03.2015 | ЧЕ | Испания | 0:1 | |||
| 137 | 18.11.2014 | ТМ | Литва | 0:0 | 77 | ||
| 136 | 15.11.2014 | ЧЕ | Люксембург | 3:0 | |||
| 135 | 12.10.2014 | ЧЕ | Македония | 1:0 | 90 | ||
| 134 | 09.10.2014 | ЧЕ | Беларусь | 2:0 | 90 | ||
| 133 | 03.09.2014 | ЧЕ | Молдова | 1:0 | 27 | ||
| 132 | 05.03.2014 | ТМ | США | 2:0 | |||
| 131 | 15.10.2013 | ЧМ | Сан-Марино | 8:0 | |||
| 130 | 06.09.2013 | ЧМ | Сан-Марино | 9:0 | 60 | ||
| 129 | 14.08.2013 | ТМ | Израиль | 2:0 | 46 | ||
| 128 | 07.06.2013 | ЧМ | Черногория | 4:0 | |||
| 127 | 26.03.2013 | ЧМ | Молдова | 2:1 | |||
| 126 | 22.03.2013 | ЧМ | Польша | 3:1 | 60 | ||
| 125 | 06.02.2013 | ТМ | Норвегия | 2:0 | 63 | ||
| 124 | 14.11.2012 | ТМ | Болгария | 1:0 | 46 | ||
| 123 | 16.10.2012 | ЧМ | Черногория | 0:1 | |||
| 122 | 12.10.2012 | ЧМ | Молдова | 0:0 | |||
| 121 | 11.09.2012 | ЧМ | Англия | 1:1 | |||
| 120 | 15.08.2012 | ТМ | Чехия | 0:0 | 46 | ||
| 119 | 19.06.2012 | ЧЕ | Англия | 0:1 | |||
| 118 | 15.06.2012 | ЧЕ | Франция | 0:2 | |||
| 117 | 11.06.2012 | ЧЕ | Швеция | 2:1 | |||
| 116 | 01.06.2012 | ТМ | Австрия | 2:3 | |||
| 115 | 28.05.2012 | ТМ | Эстония | 4:0 | |||
| 114 | 29.02.2012 | ТМ | Израиль | 3:2 | |||
| 113 | 15.11.2011 | ТМ | Австрия | 2:1 | |||
| 112 | 11.11.2011 | ТМ | Германия | 3:3 | |||
| 111 | 11.10.2011 | ТМ | Эстония | 2:0 | 72 | ||
| 110 | 07.10.2011 | ТМ | Болгария | 3:0 | |||
| 109 | 06.09.2011 | ТМ | Чехия | 0:4 | |||
| 108 | 02.09.2011 | ТМ | Уругвай | 2:3 | |||
| 107 | 10.08.2011 | ТМ | Швеция | 0:1 | |||
| 106 | 06.06.2011 | ТМ | Франция | 1:4 | 1 | ||
| 105 | 01.06.2011 | ТМ | Узбекистан | 2:0 | 1 | 84 | |
| 104 | 29.03.2011 | ТМ | Италия | 0:2 | |||
| 103 | 09.02.2011 | ТМ | Швеция | 1:1 | 81 | ||
| 102 | 08.02.2011 | ТМ | Румыния | 2:2 | |||
| 101 | 17.11.2010 | ТМ | Швейцария | 2:2 | |||
| 100 | 11.10.2010 | ТМ | Бразилия | 0:2 | |||
| 99 | 08.10.2010 | ТМ | Канада | 2:2 | 1 | 46 | |
| 98 | 07.09.2010 | ТМ | Чили | 2:1 | |||
| 97 | 04.09.2010 | ТМ | Польша | 1:1 | |||
| 96 | 11.08.2010 | ТМ | Нидерланды | 1:1 | |||
| 95 | 02.06.2010 | ТМ | Норвегия | 1:0 | |||
| 94 | 29.05.2010 | ТМ | Румыния | 3:2 | |||
| 93 | 25.05.2010 | ТМ | Литва | 4:0 | |||
| 92 | 18.11.2009 | ЧМ | Греция | 0:1 | |||
| 91 | 14.11.2009 | ЧМ | Греция | 0:0 | |||
| 90 | 10.10.2009 | ЧМ | Англия | 1:0 | |||
| 89 | 09.09.2009 | ЧМ | Беларусь | 0:0 | |||
| 88 | 05.09.2009 | ЧМ | Андорра | 5:0 | |||
| 87 | 12.08.2009 | ТМ | Турция | 0:3 | |||
| 86 | 10.06.2009 | ЧМ | Казахстан | 2:1 | |||
| 85 | 06.06.2009 | ЧМ | Хорватия | 2:2 | 88 | ||
| 84 | 01.04.2009 | ЧМ | Англия | 1:2 | |||
| 83 | 11.02.2009 | ТМ | Сербия | 1:0 | |||
| 82 | 10.02.2009 | ТМ | Словакия | 3:2 | 77 | ||
| 81 | 11.10.2008 | ЧМ | Хорватия | 0:0 | |||
| 80 | 10.09.2008 | ЧМ | Казахстан | 3:1 | |||
| 79 | 06.09.2008 | ЧМ | Белоруссия | 1:0 | |||
| 78 | 20.08.2008 | ТМ | Польша | 1:0 | 60 | ||
| 77 | 24.05.2008 | ТМ | Нидерланды | 0:3 | |||
| 76 | 26.03.2008 | ТМ | Сербия | 2:0 | |||
| 75 | 06.02.2008 | ТМ | Кипр | 1:1 | |||
| 74 | 21.11.2007 | ЧЕ | Франция | 2:2 | |||
| 73 | 17.11.2007 | ЧЕ | Литва | 0:2 | |||
| 72 | 17.10.2007 | ЧЕ | Фареры | 5:0 | 69 | ||
| 71 | 13.10.2007 | ЧЕ | Шотландия | 1:3 | 72 | ||
| 70 | 12.09.2007 | ЧЕ | Италия | 1:2 | |||
| 69 | 08.09.2007 | ЧЕ | Грузия | 1:1 | |||
| 68 | 02.06.2007 | ЧЕ | Франция | 0:2 | |||
| 67 | 28.03.2007 | ЧЕ | Литва | 1:0 | |||
| 66 | 24.03.2007 | ЧЕ | Фарерские острова | 2:0 | 82 | ||
| 65 | 07.02.2007 | ТМ | Израиль | 1:1 | 46 | ||
| 64 | 10.10.2006 | ЧЕ | Шотландия | 2:0 | |||
| 63 | 07.10.2006 | ЧЕ | Италия | 0:2 | |||
| 62 | 06.09.2006 | ЧЕ | Грузия | 3:2 | |||
| 61 | 15.08.2006 | ТМ | Азербайджан | 6:0 | 46 | ||
| 60 | 30.06.2006 | ЧМ | Италия | 0:3 | |||
| 59 | 26.06.2006 | ЧМ | Швейцария | 0:0 | |||
| 58 | 23.06.2006 | ЧМ | Тунис | 1:0 | |||
| 57 | 19.06.2006 | ЧМ | Саудовская Аравия | 4:0 | |||
| 56 | 14.06.2006 | ЧМ | Испания | 0:4 | |||
| 55 | 05.06.2006 | ТМ | Ливия | 3:0 | |||
| 54 | 02.06.2006 | ТМ | Италия | 0:0 | 88 | ||
| 53 | 28.05.2006 | ТМ | Коста-Рика | 4:0 | 46 | ||
| 52 | 12.10.2005 | ТМ | Япония | 1:0 | 65 | ||
| 51 | 08.10.2005 | ЧМ | Албания | 2:2 | |||
| 50 | 07.09.2005 | ЧМ | Турция | 0:1 | |||
| 49 | 03.09.2005 | ЧМ | Грузия | 1:1 | |||
| 48 | 15.08.2005 | ТМ | Югославия | 2:1 | |||
| 47 | 15.08.2005 | ТМ | Израиль | 0:0 | |||
| 46 | 08.06.2005 | ЧМ | Греция | 1:0 | |||
| 45 | 04.06.2005 | ЧМ | Казахстан | 2:0 | |||
| 44 | 30.03.2005 | ЧМ | Дания | 1:0 | |||
| 43 | 09.02.2005 | ЧМ | Албания | 2:0 | |||
| 42 | 13.10.2004 | ЧМ | Грузия | 2:0 | |||
| 41 | 09.10.2004 | ТМ | Греция | 1:1 | |||
| 40 | 08.09.2004 | ЧМ | Казахстан | 2:1 | |||
| 39 | 04.09.2004 | ЧМ | Дания | 1:1 | |||
| 38 | 18.08.2004 | ТМ | Англия | 0:3 | |||
| 37 | 05.06.2004 | ТМ | Франция | 0:1 | 90 | ||
| 36 | 28.04.2004 | ТМ | Словакия | 1:1 | |||
| 35 | 31.03.2004 | ТМ | Македония | 0:1 | |||
| 34 | 18.02.2004 | ТМ | Ливия | 1:1 | |||
| 33 | 11.10.2003 | ТМ | Македония | 0:0 | |||
| 32 | 10.09.2003 | ЧЕ | Испания | 1:2 | |||
| 31 | 06.09.2003 | ЧЕ | Северная Ирландия | 0:0 | |||
| 30 | 20.08.2003 | ТМ | Румыния | 0:2 | |||
| 29 | 11.06.2003 | ЧЕ | Греция | 0:1 | |||
| 28 | 30.04.2003 | ТМ | Дания | 0:1 | |||
| 27 | 02.04.2003 | ТМ | Латвия | 1:0 | |||
| 26 | 28.03.2003 | ЧЕ | Испания | 2:2 | |||
| 25 | 12.02.2003 | ТМ | Турция | 0:0 | 72 | ||
| 24 | 20.11.2002 | ТМ | Словакия | 1:1 | 77 | ||
| 23 | 16.10.2002 | ЧЕ | Северная Ирландия | 0:0 | |||
| 22 | 12.10.2002 | ЧЕ | Греция | 2:0 | |||
| 21 | 07.09.2002 | ЧЕ | Армения | 2:2 | |||
| 20 | 21.08.2002 | ТМ | Иран | 0:1 | |||
| 19 | 17.04.2002 | ТМ | Грузия | 2:1 | 1 | ||
| 18 | 27.03.2002 | ТМ | Румуния | 1:4 | 46 | ||
| 17 | 21.03.2002 | ТМ | Япония | 0:1 | 76 | ||
| 16 | 14.11.2001 | ЧМ | Германия | 1:4 | 24 | ||
| 15 | 10.11.2001 | ЧМ | Германия | 1:1 | 72 | ||
| 14 | 06.10.2001 | ЧМ | Польша | 1:1 | |||
| 13 | 01.09.2001 | ЧМ | Белоруссия | 2:0 | |||
| 12 | 15.08.2001 | ТМ | Латвия | 1:0 | |||
| 11 | 06.06.2001 | ЧМ | Уэльс | 1:1 | |||
| 10 | 02.06.2001 | ЧМ | Норвегия | 0:0 | |||
| 9 | 28.03.2001 | ЧМ | Уэльс | 1:1 | |||
| 8 | 24.03.2001 | ЧМ | Белоруссия | 0:0 | 78 | ||
| 7 | 28.02.2001 | ТМ | Кипр | 3:4 | 61 | ||
| 6 | 26.02.2001 | ТМ | Румыния | 0:1 | 54 | ||
| 5 | 14.02.2001 | ТМ | Грузия | 0:0 | |||
| 4 | 07.10.2000 | ЧМ | Армения | 3:2 | 46 | ||
| 3 | 02.09.2000 | ЧМ | Польша | 1:3 | 46 | ||
| 2 | 31.05.2000 | ТМ | Англия | 0:2 | |||
| 1 | 26.04.2000 | ТМ | Болгария | 1:0 | 61 |
