Футбольная Украина

Быстрый ремонт офисов в москве, фасады. Ремонт офисов в москве под ключ. | Металические раздвижные и межкомнатные двери на заказ от производителя.
Cоперники Украины

N% КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1. Армения 8 5 3 0 17 8 18
2. Грузия 8 5 3 0 14 5 18
3. Литва 7 5 0 2 15 8 15
4. Беларусь 7 3 3 1  7 4 12
5. Хорватия 7 1 3 3  5 12 6
6. Греция 6 2 2 2  4 3 8
7. Италия 6 0 1 5  2 12 1
8. Турция 5 1 1 3  5 7 4
9. Франция 5 0 3 2  2 5 3
10. Андорра 4 4 0 0  17 0 12
11. Казахстан 4 4 0 0  9 3 12
12. Сербия 4 4 0 0  7 1 12
13. Албания 4 3 1 0  6 2 10
14. Норвегия 4 3 1 0  3 0 10
15. Сев. Ирландия   4 2 2 0  3 1 8
16. Польша 4 1 1 2  4 6 4
17. Израиль 4 0 3 1  2 3 3
18. Румыния 4 1 0 3  4 9 3
19. Англия 4 1 0 3  2 7 3
20. Словения 4 0 2 2  4 6 2
21. Германия 4 0 2 2  2 7 2
22. США 3 2 1 0  3 1 7
23. Словакия 3 1 2 0  5 4 5
24. Болгария 3 1 2 0  3 2 5
25. Дания 3 1 1 1  2 2 4
26. Испания 3 0 1 2  3 8 1
27. Фареры 2 2 0 0  7 0 6
28. Эстония 2 2 0 0  4 0 6
29. Латвия 2 2 0 0  2 0 6
30. Азербайджан 2 1 1 0  6 0 4
31. Ливия 2 1 1 0  4 1 4
32. Россия 2 1 1 0  4 3 4
33. Молдавия 2 1 1 0  3 2 4
34. Исландия 2 1 1 0  2 1 4
35. Шотландия 2 1 0 1  3 3 3
36. Португалия 2 1 0 1  2 2 3
37. Япония 2 1 0 1  1 1 3
38. Уэльс 2 0 2 0  2 2 2
39. Кипр 2 0 1 1  4 5 1
40. Македония 2 0 1 1  0 1 1
41. Венгрия 2 0 0 2  2 5 0
42. Голландия 2 0 1 1  1 4 1
43. Корея 2 0 0 2  0 3 0
44. Коста-Рика 1 1 0 0  4 0 3
45. Саудовская Аравия 1 1 0 0  4 0 3
46. Люксембург 1 1 0 0  3 0 3
47. Узбекистан 1 1 0 0  2 1 3
48. Тунис 1 1 0 0  1 0 3
49. Швеция 1 1 0 0  1 0 3
50. ОАЕ 1 0 1 0  1 1 1
51. Швейцария 1 0 1 0  0 0 1
52. Мексика 1 0 0 1  1 2 0
53. Иран 1 0 0 1  0 1 0
  Вместе 166 70 50 46 214 164 260

Copyright © 2003-2009 www.fanatukr.com