damkinet

Игроки сборной Украины


Евгений Селезнев


Евгений Селезнев
Родился 20 июля 1985 г. в Макеевка (Донецкая обл.).
Нападающий.
В национальной сборной Украине провел 58 матчей (2008 - н.в.) и забил 11 голов.
В молодежной сборной Украины провел 1 матч (2008).
Клубная карьера: Шахтёр (Донецк) (2002-2007), Арсенал (Киев) (2007-2008), Шахтёр (Донецк) (2008-2009). Днепр (Днепр) (2009-2011), Шахтёр (Донецк) (2011-2012), Днепр (Днепр) (2012-2015), Кубань (Россия) (2016), Шахтёр (Донецк) (2016), Карабюкспор (Турция) (2017), Акхисар Беледиеспор (Турция) (2018-н.в.).
Достижения:
Шахтёр:
Чемпион Украины (1): 2011/12.
Вице-чемпион Украины (1): 2008/09.
Обладатель Кубка Украины (1): 2011/12.
Финалист Кубка Украины (1): 2008/09.
Обладатель Суперкубка Украины (1): 2012.
Обладатель Кубка УЕФА (1): 2008/09.
Днепр:
Финалист Лиги Европы УЕФА (1): 2014/15.
Вице-чемпион Украины (1): 2013/14.
Бронзовый призёр чемпионата Украины (1): 2014/15.
Акхисар Беледиеспор:
Обладатель Кубка Турции (1): 2017/18.
Обладатель Суперкубка Турции (1): 2018.
Личные:
Лучший бомбардир чемпионата Украины (2): 2010/11 (17 голов), 2011/12 (14 голов, совместно с Майконом).
Заслуженный мастер спорта Украины: 2009.
Кавалер ордена «За мужество» III степени (2009 год).
Член символического Клуба Олега Блохина: 16 забитый гол.
Третье место в списке лучших бомбардиров чемпионатов Украины: 111 голов.
Лучший игрок матча за Суперкубок Турции 2018.

Дата Ранг Соперник Счёт Голы Ушел Вышел
58 06.09.2018 ЛН Чехия 2:1     85
57 03.06.2018 ТМ Албания 4:1     46
56 31.05.2018 ТМ Марокко 0:0   46  
55 11.06.2017 ЧМ Финляндия 2:1   64  
54 06.06.2017 ТМ Мальта 0:1   46  
53 24.03.2017 ЧМ Хорватия 0:1     59
52 16.06.2016 ЧЕ Северная Ирландия 0:2   71  
51 12.06.2016 ЧЕ Германия 0:2     66
50 03.06.2016 ТМ Албания 3:1     62
49 29.05.2016 ТМ Румыния 4:3     46
48 17.11.2015 ЧЕ Словения 1:1   80  
47 14.11.2015 ЧЕ Словения 2:0 1 83  
46 12.10.2015 ЧЕ Испания 0:1   87  
45 09.10.2015 ЧЕ Македония 2:0 1 74  
44 14.06.2015 ЧЕ Люксембург 3:0     71
43 09.06.2015 ТМ Грузия 2:1   46  
42 19.11.2013 ЧМ Франция 0:3     76
41 15.11.2013 ЧМ Франция 2:0     86
40 15.10.2013 ЧМ Сан-Марино 8:0 2 64  
39 10.09.2013 ЧМ Англия 0:0     90
38 06.09.2013 ЧМ Сан-Марино 9:0 1    
37 14.08.2013 ТМ Израиль 2:0 1   46
36 02.06.2013 ТМ Камерун 0:0   46  
35 26.03.2013 ЧМ Молдова 2:1   62  
34 06.02.2013 ТМ Норвегия 2:0     63
33 14.11.2012 ТМ Болгария 1:0   75  
32 16.10.2012 ЧМ Черногория 0:1   82  
31 12.10.2012 ЧМ Молдова 0:0     60
30 15.08.2012 ТМ Чехия 0:0   46  
29 05.06.2012 ТМ Турция 0:2     69
28 28.05.2012 ТМ Эстония 4:0     54
27 11.10.2011 ТМ Эстония 2:0     72
26 07.10.2011 ТМ Болгария 3:0     53
25 06.09.2011 ТМ Чехия 0:4     57
24 02.09.2011 ТМ Уругвай 2:3     59
23 06.06.2011 ТМ Франция 1:4     69
22 01.06.2011 ТМ Узбекистан 2:0     55
21 29.03.2011 ТМ Италия 0:2      
20 11.10.2010 ТМ Бразилия 0:2     62
19 08.10.2010 ТМ Канада 2:2   46  
18 07.09.2010 ТМ Чили 2:1     81
17 04.09.2010 ТМ Польша 1:1 1   59
16 11.08.2010 ТМ Нидерланды 1:1     56
15 29.05.2010 ТМ Румыния 3:2     89
14 25.05.2010 ТМ Литва 4:0     79
13 18.11.2009 ЧМ Греция 0:1     56
12 14.10.2009 ЧМ Андорра 6:0 1   76
11 05.09.2009 ЧМ Андорра 5:0 1   65
10 12.08.2009 ТМ Турция 0:3   46  
9 10.06.2009 ЧМ Казахстан 2:1     68
8 06.06.2009 ЧМ Хорватия 2:2     24
7 11.02.2009 ТМ Сербия 1:0     89
6 10.02.2009 ТМ Словакия 3:2 1 67  
5 19.11.2008 ТМ Норвегия 1:0 1 46  
4 10.09.2008 ЧМ Казахстан 3:1   86  
3 06.09.2008 ЧМ Белоруссия 1:0     58
2 01.06.2008 ТМ Швеция 1:0      
1 24.05.2008 ТМ Нидерланды 0:3     66